Tổng quan


Đèn chiếu sáng phía trước Bi-LED

Đèn chiếu sáng phía sau LED
KHÔNG GIAN NỘI THẤT TIỆN NGHI


Động cơ 1.2L MIVEC

Hộp số CVT INVECS-III

Hệ thống cân bằng điện tử (ASC)

Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)

Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control

Cảm biến bật/tắt đèn chiếu sáng và gạt mưa tự động
MÀN HÌNH CẢM ỨNG 7-INCH


Nút điều chỉnh âm thanh

Camera lùi
Thư viện
Ngoại thất
Mitsubishi Attrage gây ấn tượng mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, mang đến một diện mạo hiện đại, trẻ trung và đầy sức sống. Sự tinh tế trong ngoại thất được thể hiện qua cụm đèn chiếu sáng phía trước Bi-LED sắc sảo, không chỉ tối ưu khả năng quan sát mà còn kết hợp hài hòa với lưới tản nhiệt để tạo nên vẻ ngoài thời thượng. Phần đuôi xe trở nên nổi bật hơn nhờ hệ thống đèn hậu LED thiết kế đặc trưng, đi kèm với mâm xe 15-inch hai tông màu thể thao và gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tiện lợi, tạo nên một tổng thể năng động và linh hoạt trong đô thị.
Nội thất
Không gian nội thất của Mitsubishi Attrage được thiết kế dựa trên triết lý Omotenashi của Nhật Bản, lấy người dùng làm trung tâm để mang lại sự thoải mái từ những chi tiết nhỏ nhất. Khoang cabin gây bất ngờ với sự rộng rãi vượt trội, trang bị ghế bọc da cao cấp cùng bệ tựa tay cho người lái giúp giảm mệt mỏi trên những hành trình dài. Mọi tiện ích đều được sắp xếp thông minh với hệ thống ngăn chứa đồ đa năng và màn hình cảm ứng 7-inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto hiện đại. Đặc biệt, Attrage sở hữu khoang hành lý dung tích lớn lên đến 450L, cho phép bạn thoải mái sắp xếp đồ đạc và vật dụng cho mọi chuyến đi của gia đình.
Vận hành
Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control
Giúp duy trì tốc độ ổn định cho lái xe trở nên thoải mái hơn, đặc biệt trên hành trình dài
Khởi động nút bấm
Thao tác tiện lợi và dễ dàng khởi động xe
Động cơ 1.2L MIVEC
Vận hành hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu *Kết quả cuộc thi “Thử thách lái xe tiết kiệm nhiên liệu – Eco Drive Challenge 2020” | Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam 5,30L/100km
Hộp số CVT INVECS-III
Cho khả năng chuyển số mượt màAn toàn
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp giúp tăng cường lực phanh cho người lái trong trường hợp đạp phanh khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người và xe
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp xe không bị trôi về phía sau trong trường hợp dừng và khởi hành ở ngang dốc cao
HỆ THỐNG PHÂN BỔ LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD)
Giúp chống hiện tượng bó cứng phanh đồng thời phân phối lực phanh tối ưu giúp làm chủ tay lái khi phanh gấp trên đường trơn trượt và rút ngắn quãng đường phanh
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
Giúp chống hiện tượng bó cứng phanh đồng thời phân phối lực phanh tối ưu giúp làm chủ tay lái khi phanh gấp trên đường trơn trượt và rút ngắn quãng đường phanhThông số kỹ thuật
| Thông số | Attrage MT | Attrage CVT | Attrage CVT Premium | |
| Động cơ | ||||
| Kiểu động cơ | 1.2L MIVEC | |||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI (Electronic Controlled Injection – Multi Point Injection) | |||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.193 | |||
| Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 78 @ 6.000 | |||
| Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 100 @ 4.000 | |||
| Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | ||
| Kiểu dẫn động | Cầu trước | |||
| Thể tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | |||
| Hệ thống treo | Trước | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | ||
| Sau | Thanh xoắn | |||
| Mâm/lốp | Mâm hợp kim, 185/55R15 | |||
| Phanh | Trước | Đĩa thông gió | ||
| Sau | Tang trống | |||
| Kích thước – Trọng lượng | ||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.305 x 1.670 x 1.515 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | |||
| Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.445/1.430 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 4,8 | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | 875 | 905 | ||
| Tổng trọng lượng (kg) | 1.330 | 1.350 | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | |||
| Ngoại thất | ||||
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Halogen phản xạ đa hướng | LED thấu kính & LED chiếu sáng ban ngày | ||
| Đèn sương mù | – | Có | ||
| Gương chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | ||
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | |||
| Lưới tản nhiệt | Viền chrome | Viền đỏ | ||
| Gạt mưa tự động | Không | Có | ||
| Đèn phanh LED lắp trên cao | Có | |||
| Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Có | ||
| Ăng ten | – | Vây cá | ||
| Nội thất | ||||
| Vô lăng trợ lực điện | Có | |||
| Vô lăng bọc da | – | Có | ||
| Cần số bọc da | – | Có | ||
| Nút điều chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay trên vô lăng | – | Có | ||
| Hệ thống điều khiển hành trình | – | Có | ||
| Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Tự động | ||
| Lọc gió điều hòa | Có | |||
| Khóa cửa trung tâm | Có | |||
| Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất | Mạ crom | ||
| Cửa kính điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | |||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||
| Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liệu | Có | |||
| Hệ thống âm thanh | CD | Màn hình cảm ứng 6.8″, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | ||
| Kết nối Apple CarPlay/ Android Auto | Không | Có | ||
| Hệ thống loa | 2 | 4 | ||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | ||
| Ghế người lái chỉnh tay 6 hướng | Có | |||
| Bệ tì tay dành cho người lái | Không | Có | ||
| Tựa đầu hàng ghế sau | 3 | |||
| Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Không | Có | ||
| An toàn | ||||
| Túi khí | 2 | |||
| Căng đai tự động | Có | |||
| Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | |||
| Móc ghế an toàn trẻ em | Có | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |||
| Khóa cửa từ xa | Có | |||
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | |||
| Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm | – | Có | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không | Có | ||
| Khởi hành ngang dốc | Không | Có | ||
| Cân bằng điện tử | Không | Có | ||












