Tổng quan
AN TOÀN 5 SAO TỪ ASEAN NCAP
Người bạn đồng hành đáng tin cậy với hàng loạt trang bị an toàn tiên tiến cùng tiện nghi hiện đại.


Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
MƯỢT MÀ VÀ RẮN RỎI

KHÔNG GIAN NỘI THẤT
TINH TẾ VÀ HIỆN ĐẠI
Không gian nội thất rộng rãi thư giãn cho mọi hành khách. Màn hình giải trí liền khối, kích thước lớn 12.3 inch và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium.

AN TOÀN VƯỢT TRỘI
TÍNH NĂNG AN TOÀN VƯỢT TRỘI

VẬN HÀNH LINH HOẠT
CẢM GIÁC LÁI ỔN ĐỊNH
PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG


PHỤ KIỆN HỢP TÁC BÊN THỨ 3
PHỤ KIỆN HỢP TÁC BÊN THỨ 3
Thư viện
Ngoại thất
Mitsubishi Xforce sở hữu diện mạo đặc trưng của một chiếc SUV thuần chất với ngôn ngữ thiết kế “Mượt mà và Rắn rỏi”, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng đầy uy lực. Điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn chính là cụm đèn chiếu sáng T-Shape và dải LED ban ngày tạo hình chữ L sắc sảo, đồng bộ với cụm đèn hậu phía sau giúp tăng vẻ bề thế. Với khoảng sáng gầm 222mm hàng đầu phân khúc kết hợp cùng mâm xe 18-inch hầm hố, Xforce không chỉ mang lại tầm quan sát thoáng đãng mà còn giúp bạn tự tin chinh phục mọi cung đường.
Nội thất
Không gian nội thất của Mitsubishi Xforce được thiết kế theo triết lý “Tinh tế và Hiện đại”, mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn như chính phòng khách ngôi nhà bạn. Với cấu hình 5 chỗ rộng rãi hàng đầu phân khúc, xe sở hữu khoảng để chân cực kỳ thoáng đãng cùng hàng ghế sau có khả năng ngả 8 cấp độ, giúp hành khách luôn dễ chịu trên mọi hành trình. Sự sang trọng còn được khẳng định qua việc sử dụng vật liệu vải Mélange cao cấp và bệ cần số nâng cao đầy tinh tế.
Về mặt công nghệ, Xforce gây ấn tượng mạnh với màn hình giải trí liền khối 12.3-inch có giao diện trực quan, kết hợp cùng hệ thống đèn nội thất trẻ trung. Đặc biệt, trải nghiệm thính giác được nâng tầm nhờ hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium với 4 chế độ tùy chỉnh âm sắc độc bản, biến khoang lái thành một không gian âm nhạc sống động và thăng hoa.
Vận hành
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO CUA CHỦ ĐỘNG (ACTIVE YAW CONTROL)
Hỗ trợ lái xe an toàn khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt và vào cua
4 CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CHO CẢM GIÁC LÁI AN TOÀN VÀ THÚ VỊ
Nút điều chỉnh chế độ lái cho phép dễ dàng thay đổi giữa 4 chế độ: Đường trường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy, và Đường ngập nước (lần đầu tiên được Mitsubishi Motors giới thiệu)
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU 5,2M
Giúp xe vận hành linh hoạt và dễ dàng quay đầu trong những đường phố đông đúc
CHẾ ĐỘ LÁI TRÊN ĐƯỜNG TRƠN TRƯỢT
Đặc biệt chế độ lái trên đường ngập nước (WET MODE) được phát triển phù hợp với đường sá và thời tiết Việt NamAn toàn
HỆ THỐNG AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
MITSUBISHI MOTORS SAFETY SENSING (MMSS) Gồm nhiều công nghệ tiên tiến giúp nâng cao an toàn cho người lái và hành khách.
ACTIVE YAW CONTROL
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO CUA CHỦ ĐỘNG Hỗ trợ lái xe an toàn khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt và vào cua
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Giúp xe không bị trôi về phía sau trong trường hợp dừng và khởi hành ở ngang dốc cao
6 TÚI KHÍ AN TOÀN
Đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách trên suốt hành trìnhThông số kỹ thuật
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MITSUBISHI XFORCE
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ | GLX | Exceed | Premium | Ultimate |
| Giá niêm yết | ||||
| Giá niêm yết (triệu đồng) | 620 | 660 | 699 | Công bố sau |
| Thông số kỹ thuật chung | ||||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.390 x 1.810 x 1.660 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 | 222 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.200 | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | |||
| Động cơ | 1.5 MIVEC | |||
| Công suất cực đại | 104/6.000 ps/rpm | |||
| Mômen xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm | |||
| Hộp số | CVT | |||
| Hệ thống truyền động | Cầu trước chủ động | |||
| Hệ thống treo trước/ sau | Kiểu MacPherson/ Thanh xoắn | |||
| Phanh trước/ sau | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa | |||
| Mâm / Lốp | 205/60 R17 | 225/50 R18 | ||
| Trang bị ngoại thất | ||||
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector | |||
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector | |||
| Đèn pha & Gạt mưa tự động | – | – | ● | ● |
| Cốp đóng mở điện | – | – | – | ● |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
| Trang bị nội thất | ||||
| Nút bấm khởi động | ● | |||
| Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | ● | |||
| Ghế da giảm hấp thụ nhiệt | – | – | ● | ● |
| Tùy chỉnh độ ngả lưng hàng ghế thứ hai (8 cấp độ) | ● | |||
| Hộc làm mát (cool box) | ● | |||
| Chất liệu bọc vô lăng & Cần số | Urethane | Bọc da | ||
| Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | – | – | ● | ● |
| Điều hoà | Chỉnh tay kỹ thuật số | Tự động 2 vùng độc lập | ||
| Chức năng lọc không khí nanoe™ X | – | – | ● | ● |
| Sạc điện thoại không dây | – | – | ● | ● |
| Đèn nội thất (Ambient Light) | – | – | ● | ● |
| Màn hình người lái | Analog | Digital 8 inch | ||
| Kết nối Apple Carplay/ Android Auto/Weblink không dây | – | – | ● | ● |
| Hệ thống sạc điện thoại không dây | – | – | ● | ● |
| Màn hình cảm ứng | 8-inch | 12,3-inch | ||
| Hệ thống loa Yamaha cao cấp | – | – | – | ● |
| Số loa | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Mở cửa một chạm (KOS) | Remote mở cửa từ xa | ● | ● | ● |
| Bệ tỳ tay hàng ghế trước | ● | ● | ● | ● |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
| Cổng sạc USB/ Type C hàng ghế thứ hai | ● | ● | ● | ● |
| Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | – | – | ● | ● |
| Trang bị an toàn | ||||
| Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | ● | |||
| Camera lùi | ● | |||
| Túi khí an toàn | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Tùy chọn chế độ lái | – | – | Đường trường/ Ngập nước/ Sỏi đá/ Bùn lầy | |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | – | – | ● | ● |
| Cảm biến lùi | – | – | ● | ● |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● |
| Cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ● | ● | ● | ● |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống an toàn chủ động thông minh Mitsubishi (MMSS) | ||||
| Cảnh báo điểm mù (BSW) | – | – | ● | ● |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | – | – | ● | ● |
| Điều khiển hành trình | – | – | ● | Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) |
| Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | – | – | – | ● |
| Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | – | – | – | ● |
| Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | – | – | – | ● |
| Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | ||||
| Trong đô thị | 7,67 | 7,70 | 8,11 | |
| Ngoài đô thị | 5,32 | 5,60 | 5,58 | |
| Hỗn hợp | 6,18 | 6,40 | 6,51 | |











